-
-| Tahap | JADE | ROSE GOLD | RUBY | SAPPHIRE | EMERALD | ROYAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slot | 0.7% | 0.84% | 0.98% | 1.19% | 1.26% | 1.4% |
| Kasino Langsung | 0.3% | 0.35% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.8% |
| Memancing | 0.7% | 0.84% | 0.98% | 1.19% | 1.26% | 1.4% |
| Sukan | 0.3% | 0.35% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.8% |
| E-Sukan | 0.3% | 0.35% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.8% |
| Poker | 0.3% | 0.35% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.8% |
| Permainan Elektronik | 0.3% | 0.35% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.8% |
| Sabung Ayam | 0.3% | 0.35% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.8% |
| Loteri | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Lumba Kuda | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Permainan Pantas | 0.7% | 0.84% | 0.98% | 1.19% | 1.26% | 1.4% |
| Plinko | 0.3% | 0.35% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.8% |
| Acara Popular | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ROSE GOLD | RUBY | SAPPHIRE | EMERALD | ROYAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| HADIAH & BONUS | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Bonus Hari Lahir | MYR 88 | MYR 188 | MYR 688 | MYR 1,688 | MYR 2,888 |
| Bonus Naik VIP | MYR 38 | MYR 138 | MYR 688 | MYR 1,688 | MYR 2,888 |
| Bonus Rescue Mingguan | MYR 1,688 | MYR 2,288 | MYR 2,888 | MYR 3,888 | MYR 8,888 |
| Bonus Kejutan Istimewa | ADA | ADA | ADA | ADA | ADA |
| KEPERLUAN NAIK TARAF TINGKAT | ROSE GOLD | RUBY | SAPPHIRE | EMERALD | ROYAL |
| Deposit Minimum | MYR 5,000 | MYR 30,000 | MYR 200,000 | MYR 1,000,000 | MYR 3,000,000 |
| Turnover Mininum | 50,000 | 300,000 | 2,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 |
| Pembaharuan VIP | SELAMA | SELAMA | SELAMA | SELAMA | SELAMA |






































































Program VIP Rilek77
-
-| Tahap | JADE | ROSE GOLD | RUBY | SAPPHIRE | EMERALD | ROYAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slot | 0.7% | 0.84% | 0.98% | 1.19% | 1.26% | 1.4% |
| Kasino Langsung | 0.3% | 0.35% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.8% |
| Memancing | 0.7% | 0.84% | 0.98% | 1.19% | 1.26% | 1.4% |
| Sukan | 0.3% | 0.35% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.8% |
| E-Sukan | 0.3% | 0.35% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.8% |
| Poker | 0.3% | 0.35% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.8% |
| Permainan Elektronik | 0.3% | 0.35% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.8% |
| Sabung Ayam | 0.3% | 0.35% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.8% |
| Loteri | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Lumba Kuda | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Permainan Pantas | 0.7% | 0.84% | 0.98% | 1.19% | 1.26% | 1.4% |
| Plinko | 0.3% | 0.35% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.8% |
| Acara Popular | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ROSE GOLD | RUBY | SAPPHIRE | EMERALD | ROYAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| HADIAH & BONUS | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Bonus Hari Lahir | MYR 88 | MYR 188 | MYR 688 | MYR 1,688 | MYR 2,888 |
| Bonus Naik VIP | MYR 38 | MYR 138 | MYR 688 | MYR 1,688 | MYR 2,888 |
| Bonus Rescue Mingguan | MYR 1,688 | MYR 2,288 | MYR 2,888 | MYR 3,888 | MYR 8,888 |
| Bonus Kejutan Istimewa | ADA | ADA | ADA | ADA | ADA |
| KEPERLUAN NAIK TARAF TINGKAT | ROSE GOLD | RUBY | SAPPHIRE | EMERALD | ROYAL |
| Deposit Minimum | MYR 5,000 | MYR 30,000 | MYR 200,000 | MYR 1,000,000 | MYR 3,000,000 |
| Turnover Mininum | 50,000 | 300,000 | 2,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 |
| Pembaharuan VIP | SELAMA | SELAMA | SELAMA | SELAMA | SELAMA |



